Le dernier comptage s’est réalisé le 15/02/2023, les migrateurs commencent à affluer

une belle diversité est observée,
les effectifs de Canard pilet augmentent de jours en jours (période de migration prénuptiale),
les premières troupes de limicoles (Combattants variés , Barges, Bécasseaux..) sont observés
alors que la semaine dernière des milliers de Pluviers dorés et Vanneaux huppés utilisaient le site, ils étaient étonnamment absent lors de notre comptage (le manque de précipitation fait baisser les niveaux d’eau et assèche déjà les prairies…)
Espèces | Effectif |
Aigrette garzette | 1 |
Barge à queue noire | 9 |
Barge rousse | 8 |
Bécasseau variable | 77 |
Bécassine des marais | 8 |
Busard des roseaux | 4 |
Canard colvert | 272 |
Canard pilet | 455 |
Canard souchet | 8 |
Chevalier culblanc | 4 |
Cigogne blanche | 3 |
Combattant varié | 7 |
Courlis cendré | 19 |
Cygne tuberculé | 7 |
Faucon pèlerin | 1 |
Foulque macroule | 19 |
Gallinule poule-d’eau | 1 |
Goéland leucophée | 3 |
Grand Cormoran | 7 |
Héron cendré | 3 |
Pluvier doré | 53 |
Sarcelle d’hiver | 2 |
Tadorne de Belon | 24 |
Vanneau huppé | 43 |
Comptage décadaire du 15 février 2023 Site de la Vacherie Champagné les Marais
M2E1L0-0R336B386