Cet hiver se singularise par une douceur des températures exceptionnelle, la végétation des prairies semble déclencher une pousse…
Les soirées à la Vacherie se baignent dans une ambiance auditive très sympathique: Les Pélodytes ponctués (petit crapaud affectionnant les prairies inondées) chantent de concert avec toutes les espèces de Canards présents en nombre cette année sur les zones de quiétude.
De très beaux stationnements de pluviers et de Vanneaux huppés sur la réserve, produisent un spectacle hors-norme avec 5 à 6000 oiseaux quotidiennement devant l’observatoire, avis aux amateurs! Venez profiter de ces moments!
Résultat du comptage du 29/01/2024
| Espèce | Effectif |
| Accenteur mouchet | 1 |
| Aigrette garzette | 44 |
| Alouette des champs | 4 |
| Bécasseau variable | 25 |
| Bécassine des marais | 2 |
| Bergeronnette des ruisseaux | 1 |
| Bergeronnette grise | 13 |
| Busard des roseaux | 6 |
| Buse variable | 1 |
| Canard colvert | 212 |
| Canard pilet | 125 |
| Canard siffleur | 29 |
| Canard souchet | 76 |
| Chevalier culblanc | 2 |
| Choucas des tours | 1 |
| Cigogne blanche | 3 |
| Cisticole des joncs | 1 |
| Combattant varié | 5 |
| Corneille noire | 26 |
| Courlis cendré | 30 |
| Cygne tuberculé | 25 |
| Épervier d’Europe | 2 |
| Étourneau sansonnet | 617 |
| Faucon crécerelle | 3 |
| Faucon pèlerin | 2 |
| Foulque macroule | 59 |
| Gallinule poule-d’eau | 2 |
| Goéland argenté | 1 |
| Goéland leucophée | 2 |
| Goéland marin | 2 |
| Grand Cormoran | 3 |
| Grande Aigrette | 1 |
| Grive musicienne | 4 |
| Grue cendrée | 24 |
| Héron cendré | 2 |
| Merle noir | 1 |
| Mésange bleue | 6 |
| Mésange charbonnière | 3 |
| Moineau domestique | 1 |
| Mouette rieuse | 38 |
| Nom espèce | 0 |
| Pie bavarde | 20 |
| Pigeon biset domestique | 1 |
| Pigeon ramier | 1 |
| Pinson des arbres | 5 |
| Pipit farlouse | 19 |
| Pluvier doré | 2150 |
| Rougegorge familier | 3 |
| Sarcelle d’hiver | 43 |
| Spatule blanche | 4 |
| Tadorne de Belon | 41 |
| Tarier pâtre | 2 |
| Tarin des aulnes | 1 |
| Tourterelle turque | 78 |
| Troglodyte mignon | 2 |
| Vanneau huppé | 3378 |

