De nombreux migrateurs font une halte sur la réserve qui offre le « gîte et le couvert »!
En particulier les canards (Canard pilet, Sarcelle d’hiver, Canard souchet…) et même des oies cendrées profitent de l’accueil 5 étoiles de la RNR!
Les petits échassiers ne sont pas en reste avec de beaux effectifs de Bécasseaux variables et de belles troupes de Combattants variés!
Le comptage n’a pas « capturé » les plus forts effectifs de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés de ces dernières semaines (les troupes bougent énormément au fur et à mesure de la journée!); des effectifs de plus de 3960 Pluviers dorés et plus 6000 Vanneaux huppés ont été observés devant l’observatoire certaines journées!
à vos jumelles!
| Espèce | Effectif Comptage du 07/02/2024 François Molinari |
| Accenteur mouchet | 1 |
| Aigrette garzette | 44 |
| Alouette des champs | 4 |
| Bécasseau variable | 25 |
| Bécassine des marais | 2 |
| Bergeronnette des ruisseaux | 1 |
| Bergeronnette grise | 13 |
| Busard des roseaux | 6 |
| Buse variable | 1 |
| Canard colvert | 212 |
| Canard pilet | 125 |
| Canard siffleur | 29 |
| Canard souchet | 76 |
| Chevalier culblanc | 2 |
| Choucas des tours | 1 |
| Cigogne blanche | 3 |
| Cisticole des joncs | 1 |
| Combattant varié | 5 |
| Corneille noire | 26 |
| Courlis cendré | 30 |
| Cygne tuberculé | 25 |
| Épervier d’Europe | 2 |
| Étourneau sansonnet | 617 |
| Faucon crécerelle | 3 |
| Faucon pèlerin | 2 |
| Foulque macroule | 59 |
| Gallinule poule-d’eau | 2 |
| Goéland argenté | 1 |
| Goéland leucophée | 2 |
| Goéland marin | 2 |
| Grand Cormoran | 3 |
| Grande Aigrette | 1 |
| Grive musicienne | 4 |
| Grue cendrée | 24 |
| Héron cendré | 2 |
| Merle noir | 1 |
| Mésange bleue | 6 |
| Mésange charbonnière | 3 |
| Moineau domestique | 1 |
| Mouette rieuse | 38 |
| Nom espèce | 0 |
| Pie bavarde | 20 |
| Pigeon biset domestique | 1 |
| Pigeon ramier | 1 |
| Pinson des arbres | 5 |
| Pipit farlouse | 19 |
| Pluvier doré | 2150 |
| Rougegorge familier | 3 |
| Sarcelle d’hiver | 43 |
| Spatule blanche | 4 |
| Tadorne de Belon | 41 |
| Tarier pâtre | 2 |
| Tarin des aulnes | 1 |
| Tourterelle turque | 78 |
| Troglodyte mignon | 2 |
| Vanneau huppé | 3378 |

