avec un très bel effectif de Canard pilet, Canard souchet, l’ambiance est assurée!
Les premiers couples de Vanneaux huppés s’installent et paradent à la moindre éclaircie.
principales Espèces | effectifs du 05/03/2024 |
Aigrette garzette | 21 |
Bécasseau variable | 70 |
Bécassine des marais | 1 |
Bruant des roseaux | 1 |
Busard des roseaux | 2 |
Canard chipeau | 2 |
Canard colvert | 111 |
Canard pilet | 348 |
Canard siffleur | 80 |
Canard souchet | 578 |
Chevalier culblanc | 3 |
Chevalier gambette | 3 |
Cigogne blanche | 5 |
Courlis cendré | 29 |
Cygne tuberculé | 14 |
Foulque macroule | 51 |
Gallinule poule-d’eau | 4 |
Goéland brun | 2 |
Goéland marin | 2 |
Grand Cormoran | 3 |
Grande Aigrette | 2 |
Martin-pêcheur d’Europe | 1 |
Sarcelle d’hiver | 26 |
Tadorne de Belon | 19 |
Vanneau huppé | 32 |
Après un cycle très important de pluie, la réserve accueille des niveaux d’eau rarement atteints depuis une dizaine d’année,
la brutalité des averses nécessite d’évacuer de temps en temps une partie de l’eau pour écrêter et ne pas entrainer de sur-verses qui entraineraient des rigoles/fuites qui pénaliserait l’inondation des prairies en début de printemps.